CTS Turbo 4" High-Flow CAT for BMW N20 4-cylinder (2012-2017) F20-F21-F22-F30-F32-F36
CTS Turbo is proud to announce our High-Flow CAT for F-series BWM 4 cylinder N20 engines.
\n
\nBy removing the factory catalytic converter, you will free up exhaust flow and thus increase power and sound of the engine. Faster turbo spool and less backpressure means the car will feel more responsive and more fun to drive.
\n
\nProper tuning by Bootmod3 must be used to remove CEL and ensure proper operation.
\n
\nFeatures:
\n
\n
\n
\nSoftware is required to avoid check engine light.
-
\n
- CNC machined flange and direct-fit bracket \n
- Fully TIG welded stainless steel construction \n
- 25-35HP increase in power with stage 2 tune (octane dependent) \n
- Aggressive sound \n
| Make | \nChassis | \nModel | \nEngine | \n
| BMW | \nF22 | \n228i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF22 | \n228i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF23 | \n228i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF23 | \n228i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF30 | \n320i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF30 | \n320i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF30 | \n328i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF30 | \n328i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF31 | \n328i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF32 | \n428i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF32 | \n428i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF33 | \n428i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF33 | \n428i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF34 | \n328i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF36 | \n428i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF36 | \n428i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF10 | \n528i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF10 | \n528i xDrive | \nN20 2.0L | \n
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
CTS Turbo 4" High-Flow CAT for BMW N20 4-cylinder (2012-2017) F20-F21-F22-F30-F32-F36
CTS Turbo 4" High-Flow CAT for BMW N20 4-cylinder (2012-2017) F20-F21-F22-F30-F32-F36
CTS Turbo is proud to announce our High-Flow CAT for F-series BWM 4 cylinder N20 engines.
\n
\nBy removing the factory catalytic converter, you will free up exhaust flow and thus increase power and sound of the engine. Faster turbo spool and less backpressure means the car will feel more responsive and more fun to drive.
\n
\nProper tuning by Bootmod3 must be used to remove CEL and ensure proper operation.
\n
\nFeatures:
\n
\n
\n
\nSoftware is required to avoid check engine light.
-
\n
- CNC machined flange and direct-fit bracket \n
- Fully TIG welded stainless steel construction \n
- 25-35HP increase in power with stage 2 tune (octane dependent) \n
- Aggressive sound \n
| Make | \nChassis | \nModel | \nEngine | \n
| BMW | \nF22 | \n228i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF22 | \n228i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF23 | \n228i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF23 | \n228i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF30 | \n320i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF30 | \n320i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF30 | \n328i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF30 | \n328i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF31 | \n328i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF32 | \n428i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF32 | \n428i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF33 | \n428i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF33 | \n428i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF34 | \n328i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF36 | \n428i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF36 | \n428i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF10 | \n528i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF10 | \n528i xDrive | \nN20 2.0L | \n
$399.99
CTS Turbo 4" High-Flow CAT for BMW N20 4-cylinder (2012-2017) F20-F21-F22-F30-F32-F36—
$399.99
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
CTS Turbo is proud to announce our High-Flow CAT for F-series BWM 4 cylinder N20 engines.
\n
\nBy removing the factory catalytic converter, you will free up exhaust flow and thus increase power and sound of the engine. Faster turbo spool and less backpressure means the car will feel more responsive and more fun to drive.
\n
\nProper tuning by Bootmod3 must be used to remove CEL and ensure proper operation.
\n
\nFeatures:
\n
\n
\n
\nSoftware is required to avoid check engine light.
-
\n
- CNC machined flange and direct-fit bracket \n
- Fully TIG welded stainless steel construction \n
- 25-35HP increase in power with stage 2 tune (octane dependent) \n
- Aggressive sound \n
| Make | \nChassis | \nModel | \nEngine | \n
| BMW | \nF22 | \n228i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF22 | \n228i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF23 | \n228i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF23 | \n228i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF30 | \n320i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF30 | \n320i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF30 | \n328i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF30 | \n328i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF31 | \n328i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF32 | \n428i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF32 | \n428i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF33 | \n428i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF33 | \n428i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF34 | \n328i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF36 | \n428i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF36 | \n428i xDrive | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF10 | \n528i | \nN20 2.0L | \n
| BMW | \nF10 | \n528i xDrive | \nN20 2.0L | \n









