CTS Turbo Air Intake kit for Mercedes Benz M276 (V6 twin turbo) Engine C400/C450/C43AMG/E400 and more
-
\n
- High-flow reusable air filters \n
- No CEL guarantee \n
- Retains the factory air filter sensors, however they will not be used \n
- Black powder coat for OEM look \n
- Fully compatible with factory engine cover for a finished look \n
- Two heat shields with rubber seals \n
- Great sound and power increase \n
| Mercedes Benz | \nC400 | \n4Matic | \nV6 3.5L 276.823 | \n2015 | \n205.066 | \n
| Mercedes Benz | \nC450 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n205.064 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n218.367 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n218.367 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n218.368 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2015 | \n218.365 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2016 | \n218.365 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2017 | \n218.361 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n207.367 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n212.067 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n212.267 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n207.367 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n212.067 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n212.267 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n207.367 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n213.266 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n213.066 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n213.266 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n238.366 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n238.466 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2015 | \n207.365 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2015 | \n207.465 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2015 | \n212.065 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2016 | \n207.365 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2016 | \n207.465 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2016 | \n212.065 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2017 | \n207.365 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2017 | \n207.465 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2018 | \n238.365 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2018 | \n238.465 | \n
| Mercedes Benz | \nE43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n213.064 | \n
| Mercedes Benz | \nE43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n213.064 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2019 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2020 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2021 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2022 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2023 | \n205 | \n
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
CTS Turbo Air Intake kit for Mercedes Benz M276 (V6 twin turbo) Engine C400/C450/C43AMG/E400 and more
CTS Turbo Air Intake kit for Mercedes Benz M276 (V6 twin turbo) Engine C400/C450/C43AMG/E400 and more
-
\n
- High-flow reusable air filters \n
- No CEL guarantee \n
- Retains the factory air filter sensors, however they will not be used \n
- Black powder coat for OEM look \n
- Fully compatible with factory engine cover for a finished look \n
- Two heat shields with rubber seals \n
- Great sound and power increase \n
| Mercedes Benz | \nC400 | \n4Matic | \nV6 3.5L 276.823 | \n2015 | \n205.066 | \n
| Mercedes Benz | \nC450 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n205.064 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n218.367 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n218.367 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n218.368 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2015 | \n218.365 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2016 | \n218.365 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2017 | \n218.361 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n207.367 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n212.067 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n212.267 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n207.367 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n212.067 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n212.267 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n207.367 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n213.266 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n213.066 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n213.266 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n238.366 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n238.466 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2015 | \n207.365 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2015 | \n207.465 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2015 | \n212.065 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2016 | \n207.365 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2016 | \n207.465 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2016 | \n212.065 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2017 | \n207.365 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2017 | \n207.465 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2018 | \n238.365 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2018 | \n238.465 | \n
| Mercedes Benz | \nE43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n213.064 | \n
| Mercedes Benz | \nE43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n213.064 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2019 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2020 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2021 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2022 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2023 | \n205 | \n
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
-
\n
- High-flow reusable air filters \n
- No CEL guarantee \n
- Retains the factory air filter sensors, however they will not be used \n
- Black powder coat for OEM look \n
- Fully compatible with factory engine cover for a finished look \n
- Two heat shields with rubber seals \n
- Great sound and power increase \n
| Mercedes Benz | \nC400 | \n4Matic | \nV6 3.5L 276.823 | \n2015 | \n205.066 | \n
| Mercedes Benz | \nC450 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n205.064 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n218.367 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n218.367 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n218.368 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2015 | \n218.365 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2016 | \n218.365 | \n
| Mercedes Benz | \nCLS400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2017 | \n218.361 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n207.367 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n212.067 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n212.267 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n207.367 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n212.067 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n212.267 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n207.367 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n213.266 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n213.066 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n213.266 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n238.366 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n238.466 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2015 | \n207.365 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2015 | \n207.465 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2015 | \n212.065 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2016 | \n207.365 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2016 | \n207.465 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2016 | \n212.065 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2017 | \n207.365 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2017 | \n207.465 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2018 | \n238.365 | \n
| Mercedes Benz | \nE400 | \nBase | \nV6 3.0L | \n2018 | \n238.465 | \n
| Mercedes Benz | \nE43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n213.064 | \n
| Mercedes Benz | \nE43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n213.064 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2015 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2016 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2017 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2018 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2019 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2020 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2021 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2022 | \n205 | \n
| Mercedes Benz | \nC43 AMG | \n4Matic | \nV6 3.0L | \n2023 | \n205 | \n









