CTS Turbo HIGH-FLOW cat set for Mercedes Benz C43 C400 C450 E43 E400 E450 with M276 engine
-
\n
- Cast T304 stainless steel, TIG welded back-purged construction \n
- Replaces restrictive factory catalytic converter \n
- 200cpi catalytic converters \n
- Fits within OEM heat shields \n
- Great power upgrade with uncompromising performance \n
- Incredible sporty exhaust sound, subtle when cruising \n
- No drone with factory exhaust \n
- Replaces OE numbers: 276-140-94-13 and 276-140-96-13 \n
| 2023 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2022 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2021 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2020 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2020 | \nMercedes-Benz | \nE 450 | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2019 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2019 | \nMercedes-Benz | \nE 450 | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2018 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2018 | \nMercedes-Benz | \nE 400 | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2018 | \nMercedes-Benz | \nE 43 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2017 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2017 | \nMercedes-Benz | \nE 400 | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2017 | \nMercedes-Benz | \nE 43 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2016 | \nMercedes-Benz | \nC 450 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2015 | \nMercedes-Benz | \nC 400 | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
CTS Turbo HIGH-FLOW cat set for Mercedes Benz C43 C400 C450 E43 E400 E450 with M276 engine
CTS Turbo HIGH-FLOW cat set for Mercedes Benz C43 C400 C450 E43 E400 E450 with M276 engine
-
\n
- Cast T304 stainless steel, TIG welded back-purged construction \n
- Replaces restrictive factory catalytic converter \n
- 200cpi catalytic converters \n
- Fits within OEM heat shields \n
- Great power upgrade with uncompromising performance \n
- Incredible sporty exhaust sound, subtle when cruising \n
- No drone with factory exhaust \n
- Replaces OE numbers: 276-140-94-13 and 276-140-96-13 \n
| 2023 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2022 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2021 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2020 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2020 | \nMercedes-Benz | \nE 450 | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2019 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2019 | \nMercedes-Benz | \nE 450 | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2018 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2018 | \nMercedes-Benz | \nE 400 | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2018 | \nMercedes-Benz | \nE 43 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2017 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2017 | \nMercedes-Benz | \nE 400 | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2017 | \nMercedes-Benz | \nE 43 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2016 | \nMercedes-Benz | \nC 450 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2015 | \nMercedes-Benz | \nC 400 | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
-
\n
- Cast T304 stainless steel, TIG welded back-purged construction \n
- Replaces restrictive factory catalytic converter \n
- 200cpi catalytic converters \n
- Fits within OEM heat shields \n
- Great power upgrade with uncompromising performance \n
- Incredible sporty exhaust sound, subtle when cruising \n
- No drone with factory exhaust \n
- Replaces OE numbers: 276-140-94-13 and 276-140-96-13 \n
| 2023 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2022 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2021 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2020 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2020 | \nMercedes-Benz | \nE 450 | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2019 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2019 | \nMercedes-Benz | \nE 450 | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2018 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2018 | \nMercedes-Benz | \nE 400 | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2018 | \nMercedes-Benz | \nE 43 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2017 | \nMercedes-Benz | \nC 43 AMG® | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2017 | \nMercedes-Benz | \nE 400 | \n4Matic®, Base | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2017 | \nMercedes-Benz | \nE 43 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2016 | \nMercedes-Benz | \nC 450 AMG® | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n
| 2015 | \nMercedes-Benz | \nC 400 | \n4Matic® | \n3.0L V6 - Gas | \n









