Kansei SEVEN Wheel | Chrome
Patent #D1108331
**PRICE IS PER WHEEL & VALVE STEMS ARE NOT INCLUDED.**
Sizing and Specs
| K17X-181512+12 | 18X10.5 | 5X114.3 | 12 | 6.22 | 73.1 | 23.6 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-181512+22 | 18X10.5 | 5X114.3 | 22 | 6.62 | 73.1 | 23.59 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-188512+35 | 18X8.5 | 5X114.3 | 35 | 6.13 | 73.1 | 20.52 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-189012+22 | 18X9 | 5X114.3 | 22 | 5.87 | 73.1 | 21.56 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-189512+22 | 18X9.5 | 5X114.3 | 22 | 6.12 | 73.1 | 22.22 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-189512+35 | 18X9.5 | 5X114.3 | 35 | 6.63 | 73.1 | 21.56 | 1550 LBS | K-CP-100-X |

*Pictures used for marketing purposes only, actual product may vary
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns




Kansei SEVEN Wheel | Chrome
Kansei SEVEN Wheel | Chrome
Patent #D1108331
**PRICE IS PER WHEEL & VALVE STEMS ARE NOT INCLUDED.**
Sizing and Specs
| K17X-181512+12 | 18X10.5 | 5X114.3 | 12 | 6.22 | 73.1 | 23.6 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-181512+22 | 18X10.5 | 5X114.3 | 22 | 6.62 | 73.1 | 23.59 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-188512+35 | 18X8.5 | 5X114.3 | 35 | 6.13 | 73.1 | 20.52 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-189012+22 | 18X9 | 5X114.3 | 22 | 5.87 | 73.1 | 21.56 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-189512+22 | 18X9.5 | 5X114.3 | 22 | 6.12 | 73.1 | 22.22 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-189512+35 | 18X9.5 | 5X114.3 | 35 | 6.63 | 73.1 | 21.56 | 1550 LBS | K-CP-100-X |

*Pictures used for marketing purposes only, actual product may vary
Original: $489.00
-65%$489.00
$171.15Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Patent #D1108331
**PRICE IS PER WHEEL & VALVE STEMS ARE NOT INCLUDED.**
Sizing and Specs
| K17X-181512+12 | 18X10.5 | 5X114.3 | 12 | 6.22 | 73.1 | 23.6 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-181512+22 | 18X10.5 | 5X114.3 | 22 | 6.62 | 73.1 | 23.59 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-188512+35 | 18X8.5 | 5X114.3 | 35 | 6.13 | 73.1 | 20.52 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-189012+22 | 18X9 | 5X114.3 | 22 | 5.87 | 73.1 | 21.56 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-189512+22 | 18X9.5 | 5X114.3 | 22 | 6.12 | 73.1 | 22.22 | 1550 LBS | K-CP-100-X |
| K17X-189512+35 | 18X9.5 | 5X114.3 | 35 | 6.63 | 73.1 | 21.56 | 1550 LBS | K-CP-100-X |

*Pictures used for marketing purposes only, actual product may vary









